Preskočit hlavní navigaci Klávesové zkratky
- Telefony
- Tarify a ceny
- Služby a řešení
- Internet
- Pomoc a nastavení
- eShop
- Můj T-Mobile
Z titulu členství TMCZ v Koalici pro transparentní podnikání TMCZ dobrovolně zveřejňuje informace o veřejných zakázkách, kterých se účastní.
Dotazy na informace směrujte na e-mailovou adresu verejnezakazky@t-mobile.cz.
| Zadavatel | Evidenční číslo IS VZ | Datum zveřejnění VZ | Název VZ | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Statutární město Přerov | zjednodušené podlimitní řízení | 10.4.2012 | Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora | TMCZ podal nabídku | |
| Střední průmyslová škola Třebíč | zakázka malého rozsahu | 6.4.2012 | Poskytování pevných hlasových služeb, vč. dodávky a správy pobočkové telefonní ústředny | TMCZ podal nabídku | |
| Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha | 7202011012109 | 2.4.2012 | Telekomunikační služby | TMCZ podal nabídku | |
| Městská část Praha 2 | zakázka malého rozsahu | 30.3.2012 | Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM | TMCZ podal nabídku | |
| Česká republika - Český báňský úřad | zakázka malého rozsahu | 29.3.2012 | Služby elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí | TMCZ podal nabídku | |
| Člověk v tísni, o.p.s. | zakázka malého rozsahu | 27.3.2012 | Poskytování mobilních telekomunikačních služeb společnosti Člověk v tísni, o.p.s. | TMCZ podal nabídku | |
| Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský | zakázka malého rozsahu | 22.3.2012 | Telekomunikační služby mobilního operátora | TMCZ podal nabídku | |
| Město Trutnov | zakázka malého rozsahu | 12.3.2012 | Poskytovatel hlasových a datových služeb pro MěÚ Trutnov | TMCZ podal nabídku | |
| Město Trutnov | zakázka malého rozsahu | 12.3.2012 | Služby mobilního operátora pro MěÚ Trutnov | TMCZ podal nabídku | |
| Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. | zakázka malého rozsahu | 9.3.2012 | Mobilní hlasové a datové služby | TMCZ podal nabídku | |
| Centrum pro regionální rozvoj | zakázka malého rozsahu | 9.3.2012 | Služby mobilních sítí elektronických komunikací | TMCZ podal nabídku | |
| Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví | zakázka malého rozsahu | 8.3.2012 | Poskytování mobilních telekomunikačních služeb | TMCZ podal nabídku | |
| Nemocnice na Homolce | 7202011008815 | 5.3.2012 | Mobilní telefonní hlasové a datové služby | TMCZ podal nabídku | |
| Město Příbram | zakázka malého rozsahu | 16.2.2012 | Mobilní hlasové a datové služby pro Město Příbram | TMCZ podal nabídku | |
| Česká republika - Ministerstvo životního prostředí | 7202031003386 | 10.2.2012 | Telekomunikační služby v síti operátora mobilních telefonů GSM - hlasové telefonní a datové služby pro resort MŽP | TMCZ podal nabídku | |
| Město Kyjov | zakázka malého rozsahu | 6.2.2012 | Poskytování hlasových a datových služeb pro potřeby Města Kyjova | TMCZ podal nabídku | |
| Město Lanškroun | zakázka malého rozsahu | 18.1.2012 | Poskytování telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora pro město Lanškroun a jím zřízené a založené organizace | TMCZ podal nabídku | |
| Česká republika - Úřad vlády České republiky | 7202021000212 | 17.1.2012 | Služby mobilního operátora | TMCZ podal nabídku | |
| Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje | zakázka malého rozsahu | 10.1.2012 | Poskytování služeb elektronických komunikací - mobilní hlasové služby a související služby | TMCZ podal nabídku | |
| Statutární město Zlín | zakázka malého rozsahu | 10.1.2012 | Hlasové a datové služby v kancelářích místních části, Zlínských klubech seniorů a Jídelně pro důchodce | TMCZ podal nabídku | |
| Město Letohrad | zakázka malého rozsahu | 9.1.2012 | Poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora | TMCZ podal nabídku | |
| Město Chotěboř | zakázka malého rozsahu | 6.1.2012 | Poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím mobilního operátora | TMCZ podal nabídku | |
| Justiční akademie | zakázka malého rozsahu | 3.1.2012 | Poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb | TMCZ podal nabídku | |
| Český telekomunikační úřad | 7000000004042 | 27.12.2011 | Výběr poskytovatele mobilních služeb elektronických komunikací | TMCZ podal nabídku | |
| Město Písek | zakázka malého rozsahu | 19.12.2011 | Poskytování mobilních telekomunikačních služeb v sítích GSM | TMCZ podal nabídku | |
| Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou | zakázka malého rozsahu | 8.12.2011 | Poskytnutí služeb prostřednictvím SIM karet v mobilních telefonech | TMCZ podal nabídku | |
| Statutární město Liberec | 70000000002671 | 8.12.2011 | Poskytování hlasových služeb včetně poskytnutí koncových zařízení pro Statutární město Liberec | TMCZ nepodal nabídku | |
| Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. | 68378271 | 7.12.2011 | Zajištění mobilních telekomunikačních služeb | TMCZ podal nabídku | |
| Povodí Odry | zakázka malého rozsahu | 6.12.2011 | Mobilní telekomunikační služby | TMCZ podal nabídku | |
| Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava | zakázka malého rozsahu | 28.11.2011 | Poskytování pevní telefonie a internetu | TMCZ nepodal nabídku | |
| Město Hodonín | zakázka malého rozsahu | 28.11.2011 | Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilních sítí GSM | TMCZ podal nabídku | |
| Pozemkový fond České republiky | zjednodušené podlimitní řízení | 24.11.2011 | Výběr řešení a dodavatele mobilních hlasových služeb | TMCZ nepodal nabídku | |
| Město Prostějov | 7000000004586 | 23.11.2011 | Poskytování telekomunikačních služeb pro město Prostějov a jím založené a zřízené organizace | TMCZ podal nabídku | |
| Hasičský záchranny sbor Plzeňského kraje | zakázka malého rozsahu | 18.11.2011 | Dodávka hlasových služeb pro pevné telefonní linky na rok 2012 a 2013 | TMCZ nepodal nabídku | |
| Česká republika - Úřad vlády České republiky | 7000000000212 | 9.11.2011 | Služby mobilního operátora | TMCZ podal nabídku | |
| Česká republika - Správa státních hmotných rezerv | zakázka malého rozsahu | 7.11.2011 | Poskytování mobilních telekomunikačních služeb | TMCZ podal nabídku | |
| Česká republika - Ministerstvo vnitra | zakázka malého rozsahu | 3.11.2011 | Poskytování mobilních telekomunikačních služeb | TMCZ podal nabídku | |
| Zlínský kraj | zakázka malého rozsahu | 2.11.2011 | Poskytování hlasových telekomunikačních služeb pro Zlínský kraj | TMCZ podal nabídku | |
| Město Náchod | zakázka malého rozsahu | 2.11.2011 | Dodávka pevných hlasových telekomunikačních služeb | TMCZ podal nabídku | |
| Statutární město Frýdek - Místek | zakázka malého rozsahu | 27.10.2011 | Poskytování hlasových a datových služeb mobilního operátora pro statutární město Frýdek - Místek | TMCZ podal nabídku | |
| Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti | 60067298 | 27.10.2011 | Mobilní hlasové a datové služby pro resort justice | TMCZ nepodal nabídku | |
| Město Svitavy | zakázka malého rozsahu | 24.10.2011 | Poskytování služeb mobilného operátora - mobilní hlasové služby a související služby a dodávky | TMCZ podal nabídku | VZ zrušena |
| Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy Odbor sociální péče | 60066276 | 11.10.2011 | Služby mobilního operátora | TMCZ podal nabídku | VZ zrušena |
| Povodí Odry | 60066186 | 10.10.2011 | Mobilní telekomunikační služby | TMCZ podal nabídku | VZ zrušena |
| Česká republika - Ministrstvo zdravotnictví | 60065215 | 7.10.2011 | Mobilní služby elektronických komunikací pro Ministerstvo zdravotnictví ČR | TMCZ podal nabídku | |
| Statutární město České Budějovice | 60065876 | 30.9.2011 | Pevná telefonie Statutárního město České Budějovice | TMCZ podal nabídku | VZ zrušena |
| Statutární město České Budějovice | 60065875 | 30.9.2011 | Mobilní telefonie Statutárního město České Budějovice | TMCZ podal nabídku | |
| Česká republika - Ministerstvo vnitra | 60065865 | 30.9.2011 | Poskytování služeb v rámci komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy | TMCZ podal nabídku | VZ zrušena |
| Česká republika - Národní archiv | zakázka malého rozsahu | 23.9.2011 | NDA, zadávací řízení na poskytovatele telefonních služeb | TMCZ podal nabídku | |
| Brněnské komunikace a.s. | zakázka malého rozsahu | 19.9.2011 | Mobilní hlasové a datové služby | TMCZ podal nabídku | |
| Město Rychnov nad Kněžnou | zakázka malého rozsahu | 1.9.2011 | Mobilní operátor | TMCZ podal nabídku | |
| Všeobecná zdravovotní pojišťovna České republiky | 60064512 | 26.8.2011 | Mobilní telefonie pro VZP ČR | TMCZ podal nabídku | |
| Ústecký kraj | 60061646 | 29.7.2011 | Mobilní telefonie Ústeckého kraje | TMCZ podal nabídku | |
| Povodí Vltavy, státní podnik | 60061921 | 7.7.2011 | Poskytování mobilních telekomunikačních služeb | TMCZ podal nabídku | |
| Povodí Vltavy, státní podnik | 60061910 | 7.7.2011 | Poskytování služeb elektronických komunikací | TMCZ podal nabídku | |
| CEJIZA, s.r.o. | 60062194 | 4.7.2011 | Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj a příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem | TMCZ podal nabídku | |
| Královéhradecký kraj | 60061896 | 1.7.2011 | Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj a jemu podřízené organizace a obchodní společnosti - mobilní hlasové služby a související služby a dodávky | TMCZ podal nabídku | |
| Řízení letového provozu České republiky, státní podnik | 60061659 | 24.6.2011 | Poskytování telekomunkačních služeb - mobilní operátor | TMCZ podal nabídku | |
| Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest | 60061220 | 24.6.2011 | Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti malých a drobných podniků prostřednictvím finanční podpory pořízení základních ICT služeb v rámci OPPI | TMCZ podal nabídku | |
| Vysoké učení technické | 60061291 | 14.6.2011 | Rámcová smlouva na zajištění telekomunikačních služeb VUT v Brně včetně servisní podpory | TMCZ podal nabídku | |
| Statutární město Ostrava | 60061164 | 10.6.2011 | Veřejná zakázka na poskytování telekomunikačních služeb pro statutární město Ostrava a jemu podřízené organizace | TMCZ podal nabídku | |
| Česká zemědělská univerzita v Praze | 60060672 | 31.5.2011 | Poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě - II. | TMCZ podal nabídku | |
| Česká republika - Český statistický úřad | 60058315 | 26.4.2011 | Poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě | TMCZ podal nabídku | |
| Statutární město Olomouc | 60056948 | 25.2.2011 | Dodávka telekomunikačních služeb - mobilní, hlasové a datové služby | TMCZ podal nabídku | |
| Všeobecná fakultní nemocnice v Praze | 60056839 | 22.2.2011 | Poskytování hlasových telekomunikačních služeb | TMCZ podal nabídku | |
| Statutární město Hradec Králové | 60056780 | 21.2.2011 | Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Hradec Králové - stacionární hlasové a datové služby sítí elektronických komunikací a související služby a dodávky | TMCZ podal nabídku | |
| Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 60056557 | 14.2.2011 | Poskytování hlasových a mobilních datových služeb pro VŠB-TUO | TMCZ podal nabídku | |
| Česká pošta, s.p. | 60055154 | 17.1.2011 | Pronájem přenosové optické páteřní sítě WLAN | TMCZ podal nabídku | |
| Státní úřad inspekce práce | Poskytování mobilních a hlasových služeb mobilního operátora | TMCZ podal nabídku | |||
| Česká republika - Ministerstvo vnitra | 60054502 | 27.12.2010 | Uzavření rámcové smlouvy na poskytování datových služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy | TMCZ podal nabídku | |
| Česká republika - Ministerstvo vnitra | 60054503 | 27.12.2010 | Uzavření rámcové smlouvy na poskytování datových služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy | TMCZ podal nabídku | |
| Český rozhlas | 60053611 | 3.12.2010 | Poskytování mobilních hlasových a datových služeb mobilního operátora pro ČRo | TMCZ podal nabídku | |
| Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou | 60051956 | 2.11.2010 | Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro Fakultní Thomayerovu nemocnici s poliklinikou | TMCZ podal nabídku | |
| Vojenské lesy a statky ČR, s.p. | 60047536 | 27.7.2010 | Datové linky pro datové a telefonní služby | TMCZ podal nabídku |
(Aktualizace údajů probíhá max. 1x měsíčně.)