BlackBerry Bold 9790 - černý
Dotykový displej a klávesnice v jednom
Proč ho budete milovat
- Kompaktní rozměry
- OS BlackBerry 7
- Komfortní klávesnice
Za kolik ho můžete mít
7 399 KčPlná cena při nákupu bez splátek
nebo například
Teď za 199 KčKoupitSe splátkou 400 Kč po dobu 18 měsíců
Další kombinace nastavení výše a počtu splátek si můžete nastavit před koupí telefonu v eShopu.
Popis
BlackBerry 9790 vám dodá zkušenost s výkonným chytrým telefonem BlackBerry s tradičním designem vysoké kvality. Nový model skvěle kombinuje možnost dotykového ovládání přes displej s vynikající plnohodnotnou klávesnicí. Do přístroje můžete díky velké paměti uložit množství vašich dat jako i aplikací stažených z AppWorldu – marketu aplikací pro BlackBerry. Operační systém BlackBerry 7 nabízí mimo jiné dokonalé přizpůsobení uživatelského prostředí s možností pohybu mezi několika obrazovkami, takže zefektivňuje vaší práci. S aplikací BlackBerry Balance lze dokonale oddělit režim používání přístroje pro pracovní a nepracovní účely. V budoucnu bude možné využít model 9790 i s rozšiřující se technologii NFC.
K přístroji doporučujeme aktivovat službu BlackBerry.
Technické údaje
| Výška | 110.0 |
| Šířka | 60.0 |
| Výměnné kryty | ![]() |
| Hloubka | 11.4 |
| Vyšší odolnost | ![]() |
| Konektor pro externí anténu | ![]() |
| Baterie - typ | Li-ion |
| Pásmo GSM (MHz) | GSM1800, GSM1900, GSM850, GSM900 |
| Baterie - kapacita | 1230.0 |
| GPS | ![]() |
| Televizní přijímač | ![]() |
| Pásmo UMTS (MHz) | UMTS900, UMTS2100, UMTS1700 |
| SAR | 1.56 |
| Operační systém | Vlastní 7 |
| Čeština | ![]() |
| Přepnutí z ČJ do AJ a obráceně | ![]() |
| Doba hovoru | 312.0 |
| Displej -druh | aktivní |
| Displej - počet barev (vnitřní/vnější) | 16 mil. |
| Displej - rozlišení [pixely] (vnitřní / vnější) | 480x360 |
| Písmo - změna velikosti | ![]() |
| Displej - dotykový | Ano-kapacitní |
| Displej - uhlopříčka | 2,45''/62 mm |
| Paměť - celková interní | 768 MB RAM / 8 GB úložiště |
| Paměťová karta - typ | microSD |
| Paměťová karta (kapacita v balení) | ![]() |
| Paměťová karta (max.podporovaná kapacita) | 32GB |
| Paměť - přijaté hovory | >20 |
| Paměť- volaná čísla | >20 |
| Paměť - zmeškané hovory | >20 |
| Paměť - telefonní čísla | >20 |
| Kontakty - SIM a telefon najednou | ![]() |
| Kontakty - vícepoložkový seznam | ![]() |
| Kontakty - vyhledávání v adresáři | Postupným psaním |
| Pevná volba | ![]() |
| Rychlé vytáčení | ![]() |
| Hlasitý odposlech | ![]() |
| Hlasové vytáčení | ![]() |
| Vypnutí mikrofonu | ![]() |
| Odhad ceny hovoru (AoC) | ![]() |
| Identifikace volajicího | ![]() |
| Hovor - blokování | ![]() |
| Hovor - čekání | ![]() |
| Hovor - konferenční | ![]() |
| Hovor - přesměrování | ![]() |
| Hovor - přidržení | ![]() |
| Minutové pípání | ![]() |
| HD Voice | ![]() |
| Odlišení volajících zvoněním | ![]() |
| Polyfonní vyzvánění | ![]() |
| Profily | ![]() |
| Vibrační vyzvánění | ![]() |
| Vlastní zvuk pro SMS | ![]() |
| MP3 jako vyzvánění | ![]() |
| SMS | ![]() |
| SMS - dlouhé | ![]() |
| SMS - potvrzení o doručení | ![]() |
| Paměť SMS v telefonu | sdílená |
| Prediktivní vkládání textu T9 | ![]() |
| MMS - max.velikost odeslané (kB) | 300 |
| MMS | ![]() |
| MMS - max.velikost přijaté (kB) | 300 |
| MMS kurýr - AMR kódování | ![]() |
| Paměť MMS v telefonu | sdílená |
| E-mailový klient | ![]() |
| E-mailový klient - podpora protokolů | SMTP, IMAP4, POP3 |
| E-mailový klient - práce s přílohami | ![]() |
| Budík | ![]() |
| Budík - buzení při vypnutém telefonu | ![]() |
| Budík - opakovaný každý den | ![]() |
| Budík - opakovaný při tlumení | ![]() |
| Hodiny | ![]() |
| Datum | ![]() |
| Kalendář | ![]() |
| Kalkulačka | ![]() |
| SyncML - vzdálená synchronizace | ![]() |
| Synchronizace - MS Exchange | ![]() |
| Synchronizace s PC - email | ![]() |
| Synchronizace s PC - kalendář | ![]() |
| Synchronizace s PC - kontakty | ![]() |
| Synchronizace s PC - poznámky | ![]() |
| Synchronizace s PC - úkoly | ![]() |
| T-Mobile - Záloha kontaktů | ![]() |
| Upomínky | ![]() |
| Minutka (Odpočítávání času) | ![]() |
| Stopky | ![]() |
| Převodník jednotek | Možno doinstalovat |
| Fotoaparát | ![]() |
| Rozlišení fotoaparátu (Mpx) | 5 |
| Blesk - vestavěný | Dioda |
| Samospoušť | ![]() |
| Stabilizátor obrazu | Ano - digitální |
| Vyvážení bílé | ![]() |
| Zoom | Digitální |
| Autofocus | ![]() |
| Formát ukládání snímku | JPG |
| Maximální rozlišení snímku (pixely) | 2592 x 1944 |
| Video - nahrávání | ![]() |
| Formát ukládání videa | 3GP |
| Maximální rozlišení videa | 640 x 480 |
| Hry | ![]() |
| Java | ![]() |
| Hlasový záznamník | ![]() |
| Audio formáty - přehrávání | AAC+, AAC-LC, OGG Vorbis, WMV, FLAC, WMA, eAAC+, AMR-NB, MP3 |
| MP3 přehrávání při vypnuté telefonní části | ![]() |
| Audio přehrávač | ![]() |
| Rádio FM | ![]() |
| Rádio s RDS | ![]() |
| Sluchátkový konektor jack | 3,5mm |
| Formát videa - přehrávání | WMV3, MPEG4, H.263, H.264 |
| Video - maximální rozlišení pro přehrání | 480 x 360 |
| Video Streaming | ![]() |
| Formát obrázků | PNG, JPG |
| Formát dokumentů | xls, doc, pdf, ppt, zip |
| Typ klávesnice | QWERTZ |
| Plnohodnotná klávesnice | Pouze hardwarová |
| CSD | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| WAP | ![]() |
| EDGE class | 10 |
| WiFi | ![]() |
| Faxy | ![]() |
| Hardwarový modem | ![]() |
| Internet | ![]() |
| Připojitelnost - IrDA | ![]() |
| Připojitelnost - sériový kabel | ![]() |
| GPRS | ![]() |
| GPRS class | 10 |
| 3G / UMTS FDD | ![]() |
| HSDPA | 7,2 Mb/s |
| Připojitelnost - USB kabel | ![]() |
| HSUPA | 5,76 Mb/s |
| Připojitelnost - Bluetooth | Ano - 2.1 s A2DP |
| NFC | ![]() |
| SIM Lock | ![]() |
| SIM Toolkit | ![]() |
| Podporovaná velikost SIM karty | Klasická SIM |
| GSM Banking | ![]() |
| OTA - MMS | ![]() |
| OTA - WAP | ![]() |
| OTA - E-mail | ![]() |
Diskuze
Hodnocení
Pokud chcete hodnotit telefon, musíte se nejdříve přihlásit svým T-Mobile účtem
Hodnocení telefonu BlackBerry Bold 9790 - černý
Průměrné hodnocení 1 z 5 Hodnotil 1 uživatel
Nastavení
Obsah balení
Obsah balení: telefon, USB kabel, nabíječka, stereo sluchátka s mikrofonem, dokumentace



