Volání na čísla mimo síť T-Mobile.
- O přiřazení zkrácených voleb rozhoduje Český telekomunikační úřad.
- O provozovatelích daných čísel se více dozvíte na stránkách ČTÚ.
- Seznam obsahuje výběr aktuálně nabízených zkrácených voleb.
| Služba | Sazba |
|---|---|
| Tísňové volání: 112, 150, 155, 156, 158 | zdarma |
| 199 (Protikorupční linka) | služba byla k 30. 4. 2012 zrušena poskytovatelem |
| 6001 - Paging RDS | sazba do pevné sítě |
| 6002 - Paging ERMES | 18,15 Kč/min.* (bez DPH 15 Kč) |
| 1TEL: předvolba 700 | sazba do pevné sítě |
| 1TEL: předvolba 701 | 18,15 Kč/min.* (bez DPH 15 Kč) |
| tzv. Zelené linky - předvolba 800 | zdarma |
| tzv. Modré linky - předvolby 81, 83, 843, 844, 845, 846, 855 | 4,03 Kč/min.* (bez DPH 3,33 Kč) |
| tzv. Bílé linky - předvolby 840, 841, 842, 847, 848, 849 | 4,84 Kč/min.* (bez DPH 4 Kč) |
| Ostatní neveřejné a velkoplošné sítě se speciálním přístupem, např. 972,973,974,95 aj. | sazba do pevné sítě |
| Kód | Služba | Sazba |
|---|---|---|
| 116000 | Horká linka pro případy pohřešovaných dětí | zdarma |
| 116111 | Linka důvěry určená pro děti | zdarma |
| 116123 | Linka důvěry poskytující emocionální podporu | zdarma |
| 1180 | Informace o telefonních číslech | 15,03 Kč - spojení (bez DPH 12,42 Kč) |
| + 25,11 Kč/min.* (bez DPH 20,75 Kč) | ||
| 1181 | Informace o telef. účastnících v cizině | 15,03 Kč - spojení (bez DPH 12,42 Kč) |
| + 25,11 Kč/min.* (bez DPH 20,75 Kč) | ||
| 1188 | Informační a asistenční služba 1188 | 15,03 Kč - spojení (bez DPH 12,42 Kč) |
| + 25,11 Kč/min.* (bez DPH 20,75 Kč) | ||
| 1200 | Škoda Auto Asistent | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 1201 | SANTÉ Networks s.r.o. | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 1202 | TGV ČR | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 1205 | Pretol HB s.r.o. | 9,68 Kč/min* (bez DPH 8 Kč) |
| 1210 | Horská služba | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 1211 | Pragomedika Plus | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 1212 | SANTÉ s.r.o. | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 1213 | ACA1213 a.s. | 9,68 Kč/min* (bez DPH 8 Kč) |
| 1215 | MUDr. Pavel Rusý - NONSTOPMEDIC | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 1220 | Global Assistant | 9,68 Kč/min* (bez DPH 8 Kč) |
| 1221 | Medicover s.r.o. | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 1222 | GENERAL AUTOMOBIL, a.s. | 9,68 Kč/min* (bez DPH 8 Kč) |
| 1223 | AUTO 3000 s.r.o. - silniční havarijní služby | 9,68 Kč/min* (bez DPH 8 Kč) |
| 1225 | Nehodová služba s.r.o. | 9,68 Kč/min* (bez DPH 8 Kč) |
| 1229 | SOS Assist s.r.o. | 9,68 Kč/min* (bez DPH 8 Kč) |
| 1230 | Havarijní služba ÚAMK | 9,68 Kč/min* (bez DPH 8 Kč) |
| 1231 | doktor NON-STOP - řešení zdrav. problémů | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 1233 | Havarijní služba ABA (cizojazyčná) | 9,68 Kč/min* (bez DPH 8 Kč) |
| 1234 | ÚAMK, s.r.o. | 9,68 Kč/min* (bez DPH 8 Kč) |
| 1238 | Ministerstvo práce a sociálních věcí (místní úřad práce) | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 1239 | Havarijní linka Severočeské plynárenské | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 1240 | Havarijní služba ABA | 9,68 Kč/min* (bez DPH 8 Kč) |
| 12412 | Ambulance Medistrans | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 12444 | Pražská Informační Služba | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 12600 | Fajront BS | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 12612 | DATABOX s.r.o | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 12726 | CD Profesionál | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 12777 | AAA Nonstop | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 12800 | Rádio Čas | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 12888 | Mediscan Group | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 12900 | TELEASIST a.s. | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 12937 | Plima Q | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 13100 | Ohlašovna poruch GTS | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14000 | Evropská databanka | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14001 | KOVOTOUR PLUS a.s. | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14004 | City Taxi Plus s.r.o. | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14010 | Maxima Reality | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14014 | AAA Radiotaxi | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14111 | Intercept | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14112 | Přesný čas | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14113 | Jídelníček | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14114 | Sportka | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14116 | Předpověď počasí | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14129 | Vtipy | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14141 | Telefónica O2 placená technická podpora | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14144 | Informační a asistenční služby společnosti Tick Tack s.r.o. | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14222 | Havarijní, informační a asistenční služba pro oblast nákladních vozidel (Isuzu Trucks CZ) | 9,68 Kč/min. (bez DPH 8 Kč) |
| 14292 | Informační služba Dial Telecom | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14292 | Informační služba Dial Telecom | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14333 | Záchranná služba Asociace samaritánů | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14400 | Informační a asistenční služby, Telefónica Czech Republic, a.s. | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14441 | Linka zákaznické podpory společnosti VOLNÝ pro domácnosti | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
| 14444 | Záchranná služba Asociace Samaritánů ČR Praha - západ | 5,05 Kč/min. (bez DPH 4,17 Kč) |
Účtuje se první minuta celá, dále každých 30 započatých sekund.
*Účtuje se první minuta celá, dále každá započatá sekunda
Na volání na výše uvedená čísla se neuplatňují volné jednotky (volné minuty ani tarifní kredit v paušálních tarifech).
Linka důvěry poskytující emocionální podporu