Preskočit hlavní navigaci Klávesové zkratky
- Telefony
- Tarify
- Internet
- Televize
- Služby
- Pomoc a nastavení
- Můj T-Mobile
- t-zones
- eShop
- O nás
| Ceny volání na vybraná čísla neposkytovaná T-Mobile CZ | |||
|---|---|---|---|
| Tísňové volání: 112, 150, 155, 156, 158 | zdarma | ||
| 199 (Protikorupční linka) | poskytovatel službu k 30.4.2012 zrušil | ||
| 6001 - Paging RDS | sazba do pevné sítě | ||
| 6002 - Paging ERMES | 15 (18) / min.* | ||
| 1TEL: předvolba 700 | sazba do pevné sítě | ||
| 1TEL: předvolba 701 | 9 (10,80) / min.* | ||
| tzv. Zelené linky - předvolba 800 | zdarma | ||
| tzv. Modré linky - předvolby 81, 83, 843, 844, 845, 846, 855 | 3,33 (4) / min.* | ||
| tzv. Bílé linky - předvolby 840, 841, 842, 847, 848, 849 | 4 (4,80) / min.* | ||
| Ostatní neveřejné a velkoplošné sítě se speciálním přístupem, např. 972,973,974,95 aj. | sazba do pevné sítě | ||
Další zkrácené volby dostupné ze sítě T-Mobile:
| Kód | Služba | Sazba |
|---|---|---|
| 116111 | Linka důvěry určená pro děti | zdarma |
| 1180 | Informace o telefonních číslech | 12,42 (14,90) spojení + 20,75 (24,90) / min.* |
| 1181 | Informace o telef. účastnících v cizině | 12,42 (14,90) spojení + 20,90 (24,90) / min.* |
| 1183 | T-Mobile Asistent | 12,42 (14,90) spojení + 12,42 (14,90) / min.* |
| 1188 | Informační a asistenční služba 1188 | 12,42 (14,90) spojení + 20,75 (24,90) / min.* |
| 1200 | Škoda Auto Asistent | 4,17 (5) / min. |
| 1201 | SANTÉ Networks s.r.o. | 4,17 (5) / min. |
| 1202 | TGV ČR | 4,17 (5) / min. |
| 1205 | Pretol HB s.r.o. | 8 (9,60) / min.* |
| 1211 | Pragomedika Plus | 4,17 (5) / min. |
| 1212 | SANTÉ s.r.o. | 4,17 (5) / min. |
| 1213 | ACA1213 a.s. | 8 (9,60) / min.* |
| 1215 | MUDr. Pavel Rusý - NONSTOPMEDIC | 4,17 (5) / min. |
| 1220 | Global Assistant | 8 (9,60) / min.* |
| 1221 | Medicover s.r.o. | 4,17 (5) / min. |
| 1222 | GENERAL AUTOMOBIL, a.s. | 8 (9,60) / min.* |
| 1223 | AUTO 3000 s.r.o. - silniční havarijní služby | 8 (9,60) / min.* |
| 1224 | Global Asistance | 8 (9,60) / min.* |
| 1225 | Nehodová služba s.r.o. | 8 (9,60) / min.* |
| 1229 | SOS Assist s.r.o. | 8 (9,60) / min.* |
| 1230 | Havarijní služba ÚAMK | 8 (9,60) / min.* |
| 1231 | doktor NON-STOP - řešení zdrav. problémů | 4,17 (5) / min. |
| 1233 | Havarijní služba ABA (cizojazyčná) | 8 (9,60) / min.* |
| 1234 | ÚAMK, s.r.o. | 8 (9,60) / min.* |
| 1238 | Ministerstvo práce a sociálních věcí (místní úřad práce) | 4,17 (5) / min. |
| 1239 | Havarijní linka Severočeské plynárenské | 4,17 (5) / min. |
| 1240 | Havarijní služba ABA | 8 (9,60) / min.* |
| 12412 | Ambulance Medistrans | 4,17 (5) / min. |
| 12444 | Pražská Informační Služba | 4,17 (5) / min. |
| 12600 | Fajront BS | 4,17 (5) / min. |
| 12612 | DATABOX s.r.o. | 4,17 (5) / min. |
| 12726 | CD Profesionál | 4,17 (5) / min. |
| 12777 | AAA Nonstop | 4,17 (5) / min. |
| 12800 | Rádio Čas | 4,17 (5) / min. |
| 12888 | Mediscan Group | 4,17 (5) / min. |
| 12900 | TELEASIST a.s. | 4,17 (5) / min. |
| 12937 | Plima Q | 4,17 (5) / min. |
| 13100 | Ohlašovna poruch GTS | 4,17 (5) / min. |
| 14000 | Evropská databanka | 4,17 (5) / min. |
| 14001 | KOVOTOUR PLUS a.s. | 4,17 (5) / min. |
| 14010 | Maxima Reality | 4,17 (5) / min. |
| 14014 | AAA Radiotaxi | 4,17 (5) / min. |
| 14111 | Intercept | 4,17 (5) / min. |
| 14112 | Přesný čas | 4,17 (5) / min. |
| 14113 | Jídelníček | 4,17 (5) / min. |
| 14114 | Sportka | 4,17 (5) / min. |
| 14116 | Předpověď počasí | 4,17 (5) / min. |
| 14129 | Vtipy | 4,17 (5) / min. |
| 14141 | Telefónica O2 placená technická podpora | 4,17 (5) / min. |
| 14222 | Havarijní, informační a asistenční služba pro oblast nákladních vozidel (Isuzu Trucks CZ) | 8 (9,60) / min. |
| 14292 | Informační služba Dial Telecom | 4,17 (5) / min. |
| 14333 | Záchranná služba Asociace samaritánů | 4,17 (5) / min. |
| 14441 | Linka zákaznické podpory společnosti VOLNÝ pro domácnosti | 4,17 (5) / min. |
| 14444 | Záchranná služba Asociace Samaritánů ČR Praha - západ | 4,17 (5) / min. |
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH, v závorce pak včetně DPH, ceny pro Twist zákazníky jsou včetně DPH.
Účtuje se první minuta celá, dále každých 30 započatých sekund.
*Účtuje se první munuta celá, dále každá započatá sekunda
Na volání na výše uvedená čísla se neuplatňují volné jednotky (volné minuty ani tarifní kredit v paušálních tarifech).
Sítí T-Mobile se rozumí síť elektronických komunikací provozovaná společností T-Mobile Czech Republic a.s.