Preskočit hlavní navigaci Klávesové zkratky
Nej: V ceně služby je i neomezný ADSL internet 64/64 kbit/s s agregací 1:20 zdarma.
| Služba | Měsíční cena v Kč s DPH (bez DPH) | |
|---|---|---|
| Premium Telefon | 778,80 | (649,00) |
| Typ volání | Minimální účtovaná doba | Účtovací interval | Minutová sazba v Kč s DPH (bez DPH) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ve špičce (7 – 19:00) | Mimo špičku (19 – 7:00, víkendy a státní svátky) | |||||
| Do pevné sítě T-Mobile1 ČR a Českých Radiokomunikací* | 120 s | 60 s | ZDARMA | ZDARMA | ||
| Do pevných sítí v ČR** | 120 s | 60 s | ZDARMA | ZDARMA | ||
| Do mobilních sítí v ČR | 60 s | 30 s | 4,79 | (3,99) | 4,52 | (3,77) |
* Hovorné zdarma platí pro prvních 60 minut hovoru. Od 61. minuty každého hovoru je hovor účtován cenou 1,13 Kč (0,95 Kč bez DPH) ve špičce a 0,60 Kč (0,50 Kč bez DPH) mimo špičku. Délka volání ani jejich počet není omezen.
** Pro hovory do pevných sítí v ČR je prvních 30 minut každého hovoru zdarma. Od 31. minuty každého hovoru je hovor účtován cenou 1,13 Kč (0,95 Kč bez DPH) ve špičce a 0,60 Kč (0,50 Kč bez DPH) mimo špičku. Délka volání ani jejich počet není omezen. Tarif
Premium Nonstop je určen pouze pro domácnosti a není určen ke komerčnímu využití, proto podléhá specifickým obchodním podmínkám.
| Typ volání | Minimální účtovaná doba | Účtovací interval | Minutová sazba v Kč s DPH (bez DPH) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ve špičce (7 – 19:00) | Mimo špičku (19 – 7:00, víkendy a státní svátky) | |||||
| Místní volání do pevné sítě T-Mobile1 ČR a Českých Radiokomunikací* | 120 s | 60 s | ZDARMA | ZDARMA | ||
| Do pevných sítí v ČR** | 120 s | 60 s | ZDARMA | ZDARMA | ||
| Do mobilních sítí v ČR | 60 s | 30 s | 4,79 | (3,99) | 4,52 | (3,77) |
* Hovorné zdarma platí pro prvních 60 minut hovoru. Od 61. minuty každého hovoru je hovor účtován cenou 1,13 Kč (0,95 Kč bez DPH) ve špičce a 0,60 Kč (0,50 Kč bez DPH) mimo špičku. Délka volání ani jejich počet není omezen.
** Pro hovory do pevných sítí v ČR je prvních 400 minut všech volání v příslušném zúčtovacím období zdarma. Od 401. minuty všech volání v příslušném zúčtovacím období je hovor účtován cenou 1,13 Kč (0,95 Kč bez DPH) ve špičce a 0,60 Kč (0,50 Kč bez DPH) mimo špičku. Délka volání ani jejich počet není omezen.
NEJ: Využijte naše nejlevnější hovory již od 2,20 Kč do USA, Irska a Velké Británie!
| Zóna | Země | Minutová sazba v Kč s DPH (bez DPH) | |
|---|---|---|---|
| 0 | Irsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, USA, Velká Británie | 2,64 | (2,20) |
| 1 | Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán | 3,84 | (3,20) |
| 2 | Andorra, Argentina, Brazílie, Bulharsko, Čína, Estonsko, Gibraltar, Hongkong, Chorvatsko, Island, Jižní Korea, Kypr, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Rusko, San Marino, Singapur, Taiwan, Ukrajina | 5,88 | (4,90) |
| 3 | mobilní síť: Argentina, Austrálie, Brazílie, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Hongkong, Chorvatsko, Irsko, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Norsko, Rakousko, Rusko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, Taiwan, Ukrajina, Velká Británie | 9,36 | (7,80) |
| 4 | Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Kazachstán, Kolumbie, Kuvajt, Macao, Malta, Mexiko, Srbsko a Kosovo, Turecko, Uzbekistán mobilní síť: Belgie, Bulharsko, Gibraltar, Island, Itálie, Nizozemsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko | 10,68 | (8,90) |
| 5 | Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bermudy, Egypt, Faerské ostrovy, Jižní Afrika, Kyrgyzstán, Makedonie, Malajsie, Maroko, Moldavsko, Nizozemské Antily, Panama, Tádžikistán, Tunisko mobilní síť: Andorra, Bosna a Hercegovina, Estonsko, Lichtenštejnsko, Malta, Švýcarsko | 13,20 | (11,00) |
| 6 | Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Aruba, Britské Panenské ostrovy, Dominikánská republika, Ekvádor, Filipíny, Chile, Indie, Indonésie, Írán, Jordánsko, Kokosové ostrovy, Kostarika, Libye, Malawi, Peru, Pobřeží slonoviny, Portoriko, Salvador, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Sýrie, Thajsko, Togo, Turkmenistán, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe | 20,40 | (17,00) |
Cena volání je stejná ve špičce i mimo špičku.
Pokud není uvedeno jinak, platí stejná cena pro volání do pevných i mobilních sítí dané země.
Mezinárodní volání jsou účtována po uplynutí první minuty.
| Popis | Cena v Kč s DPH (bez DPH) | |
|---|---|---|
| Opis faktury | 106,80 | (89,00) |
| Varianta služby | Aktivační poplatek s DPH (bez DPH) | |
|---|---|---|
| Premium Telefon | zdarma | |
| Zařízení | Prodejní cena jednorázově v Kč s DPH (bez DPH) | |
|---|---|---|
| 1x ETH, ADSL2+ modem | 699,00 Kč | (582,50 Kč) |
Cena modemu zahrnuje poštovné, balné, rozbočovač a českou instalační a uživatelskou příručku.
| Způsob zřízení služby | Popis | Cena za instalaci v Kč s DPH (bez DPH) | |
|---|---|---|---|
| Samoinstalace zákazníkem (doporučujeme) |
| 0,00 | (0,00) |
| Malá instalace (volitelné) |
| 1 812,00 | (1 510,00) |
| Velká instalace (volitelné) |
| 3 012,00 | (2 510,00) |
Uvedené ceny jsou výtahem z Ceníku integrovaných služeb