Preskočit hlavní navigaci Klávesové zkratky
do 30. 9. 2011 přenesení Vašich telefonních čísel od jiného operátora za 0,- Kč.
NEJ: Za všechny telekomunikační služby dostáváte pouze jednu fakturu! Neplatíte paušál za telefon jiným společnostem.
| Varianta služby | Kapacita připojení (kbit/s) | Agregace | Pravidelná měsíční cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|
| ADSL 3072/512 | 3072/512 | 1:20 | od 1 090,- v závislosti na konfiguraci pevných linek |
| ADSL 3072/512 | 3072/512 | 1:8 | od 1 390,- v závislosti na konfiguraci pevných linek |
| ADSL až 10240/768* | až 10240/768 | 1:20 | od 1 390,- v závislosti na konfiguraci pevných linek |
| ADSL až 10240/768* | až 10240/768 | 1:8 | od 1 690,- v závislosti na konfiguraci pevných linek |
| ADSL bez internetu(pouze hlasové služby) | - | - | od 1 090,- v závislosti na konfiguraci pevných linek |
* Maximální rychlost je omezena pouze kvalitou a délkou metalického vedení a není nabízena v případě, že její hodnota nepřekračuje 3072/512.
| Varianta služby | Kapacita připojení (kbit/s) | Agregace | Pravidelná měsíční cena v Kč bez DPH |
|---|---|---|---|
| SHDSL 1024 | 1024/1024 | 1:1 | od 0,- Kč v závislosti na měsíčně provolané částce |
| SHDSL 2048* | 2048/2048 | 1:1 | |
| SHDSL Internet 1024 | 1024/1024 | 1:1 | |
| SHDSL Internet 2048 | 2048/2048 | 1:1 | |
| SHDSL Internet 3072 | 3072/3072 | 1:1 | |
| SHDSL Internet 4096 | 4096/4096 | 1:1 | |
| SHDSL Voice PRI | - | - | |
| SHDSL Voice BRI/ISDNS | - | - |
* Současným využitím tel. linek dochází k poměrnému snížení uvedené rychlosti Internetu. Tato varianta není dostupná pro rozhraní PRI (ISDN30) a 2MBL (E1 CAS).
NEJ: Pro uživatele služby Business, jako jste vy, budou všechny hovory v rámci sítě společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. zdarma po dobu prvních 60 minut každého z nich.
| Typ volání | Minimální účtovaná doba | Účtovací interval | Minutová sazba v Kč bez DPH | |
|---|---|---|---|---|
| Ve špičce (7 – 19:00) | Mimo špičku (19 – 7:00, víkendy a státní svátky) | |||
| Do pevné sítě T-Mobile1 ČR a Českých Radiokomunikací* | 60 s | 1 s | ZDARMA | ZDARMA |
| Do pevných sítí v ČR | 60 s | 1 s | 0,90 | 0,60 |
| Do mobilních sítí v ČR | 60 s | 1 s | 3,75 | 3,75 |
1 Pevnou sítí T-Mobile ČR se rozumí část sítě Českých Radiokomunikací, která byla odkoupena 1. 12. 2009 společností T-Mobile Czech Republic a.s.
* Hovorné zdarma platí pro prvních 60 minut hovoru. Od 61. minuty každého hovoru je hovor účtován cenou za volání do pevných sítí v ČR.
Délka volání ani jejich počet není omezen.
V síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. jsou uživatelé služeb Angel, Premium ADSL bez paušálu za telefon, Premium Telefon, Business a Voice e-Call. Nepatří mezi ně uživatelé služeb Voice 1044, Voice Economy, Classic ADSL a Premium ADSL s paušálem za telefon.
| Zóna | Země | Minutová sazba v Kč bez DPH |
|---|---|---|
| 0 | Irsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, USA, Velká Británie | 2,20 |
| 1 | Austrálie, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Vatikán | 3,20 |
| 2 | Andorra, Argentina, Brazílie, Bulharsko, Čína, Estonsko, Gibraltar, Hongkong, Chorvatsko, Island, Jižní Korea, Kypr, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Rusko, San Marino, Singapur, Taiwan, Ukrajina | 4,90 |
| 3 | mobilní síť: Argentina, Austrálie, Brazílie, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Hongkong, Chorvatsko, Irsko, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Norsko, Rakousko, Rusko, Řecko, San Marino, Singapur, Slovensko, Taiwan, Ukrajina, Velká Británie | 7,80 |
| 4 | Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Jugoslávie, Kazachstán, Kolumbie, Kuvajt, Macao, Malta, Mexiko, Turecko, Uzbekistán mobilní síť: Belgie, Bulharsko, Gibraltar, Island, Itálie, Nizozemsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko |
8,90 |
| 5 | Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bermudy, Egypt, Faerské ostrovy, Jižní Afrika, Kyrgyzstán, Makedonie, Malajsie, Maroko, Moldavsko, Nizozemské Antily, Panama, Tádžikistán, Tunisko mobilní síť: Andorra, Bosna a Hercegovina, Estonsko, Lichtenštejnsko, Malta, Švýcarsko |
11,00 |
| 6 | Americká Samoa, Americké Panenské ostrovy, Aruba, Britské Panenské ostrovy, Dominikánská republika, Ekvádor, Filipíny, Chile, Indie, Indonésie, Írán, Jordánsko, Kokosové ostrovy, Kostarika, Libye, Malawi, Peru, Pobřeží slonoviny, Portoriko, Salvador, Spojené arabské emiráty, Srí Lanka, Sýrie, Thajsko, Togo, Turkmenistán, Uganda, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zimbabwe | 17,00 |
Cena volání je stejná ve špičce i mimo špičku.
Pokud není uvedeno jinak, platí stejná cena pro volání do pevných i mobilních sítí dané země.
Mezinárodní volání jsou účtována po vteřině po uplynutí první minuty.
| Popis | Cena v Kč s DPH (bez DPH) | |
|---|---|---|
| Opis faktury | 106,80 | (89,00) |
| Varianta služby | Aktivační poplatek s DPH (bez DPH) |
|---|---|
| Business ADSL | zdarma |
Koncové zařízení (ADSL modem) je poskytováno ke službě Business Line ZDARMA.
Uvedené ceny jsou výtahem z kompletního ceníku služby Business Line.
Změny jsou vyhrazeny.