Rychlost našeho internetu
Mobilní datové služby
Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost
TECHNOLOGIE | ODHADOVANÁ MAXIMÁLNÍ (INZEROVANÁ) RYCHLOST |
|
Stahování dat | Odesílání dat | |
2G | 0,2 Mb/s | 0,1 Mb/s |
LTE | 300 Mb/s | 50 Mb/s |
5G | 500 Mb/s | 80 Mb/s |
Nejvyšší možná rychlost (maximální možná rychlost) je uvedená v Ceníku služeb u jednotlivých tarifů či služeb. Dosahované rychlosti závisí na typu technologie, která je pro připojení využívána. Je-li hodnota maximální rychlosti uvedená u dané služby nižší než hodnota inzerované rychlosti uvedená v tabulce níže u jednotlivých technologií, pak se hodnota určená pro maximální rychlost pro danou službu rovná hodnotě odhadované maximální rychlosti a inzerované rychlosti u jednotlivé technologie.
(Pevný) Internet bez drátu
Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost
TECHNOLOGIE | ODHADOVANÁ MAXIMÁLNÍ (INZEROVANÁ) RYCHLOST |
|
Stahování dat | Odesílání dat | |
2G | 0,2 Mb/s | 0,1 Mb/s |
LTE | 100 Mb/s | 25 Mb/s |
Pevné datové služby
Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost
Nejvyšší možná rychlost (maximální možná rychlost) je uvedena v Ceníku služeb u jednotlivých tarifů čí služeb. Dosahované rychlosti závisí na typu technologie, která je pro připojení využívána.
Pevný internet
Technologie | Maximální inzerovaná rychlost
|
Běžně dostupná rychlost
|
Minimální dostupná rychlost
|
|||
Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | |
Pevný internet S | 16 384 kb/s | 768 kb/s | 9 830 kb/s | 460 kb/s | 4 915 kb/s | 230 kb/s |
Pevný internet S | 20 000 kb/s | 2000 kb/s | 12 000 kb/s | 1200 kb/s | 6000 kb/s | 600 kb/s |
Pevný internet S | 20 480 kb/s | 2048 kb/s | 12 288 kb/s | 1228 kb/s | 6 144 kb/s | 614 kb/s |
Pevný internet M | 50 000 kb/s | 5 000 kb/s | 30 000 kb/s | 3000 kb/s | 15 000 kb/s | 1500 kb/s |
Pevný internet M | 51 200 kb/s | 5 120 kb/s | 30 720 kb/s | 3 072 kb/s | 15 360 kb/s | 1 536 kb/s |
Pevný internet L | 102 400 kb/s | 20 480 kb/s | 61 440 kb/s | 12 288 kb/s | 30 720 kb/s | 6 144 kb/s |
Pevný internet L | 102 400 kb/s | 20 480 kb/s | 61 440 kb/s | 12 288 kb/s | 30 744 kb/s | 6 144 kb/s |
Pevný internet XL | 250 000 kb/s | 25 000 kb/s | 150 000 kb/s | 15 000 kb/s | 75 000 kb/s | 7 500 kb/s |
Pevný internet XL | 256 000 kb/s | 25 600 kb/s | 153 600 kb/s | 15 360 kb/s | 76 800 kb/s | 7 680 kb/s |
Pevný internet XXL | 1 000 000 kb/s | 500 000 kb/s | 600 000 kb/s | 300 000 kb/s | 300 000 kb/s | 150 000 kb/s |
Optický internet
Technologie | Maximální inzerovaná rychlost
|
Běžně dostupná rychlost
|
Minimální dostupná rychlost
|
|||
Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | |
Můj optický internet S | 250 Mb/s | 250 Mb/s | 175 Mb/s | 175 Mb/s | 75 Mb/s | 75 Mb/s |
Můj optický internet M | 500 Mb/s | 500 Mb/s | 350 Mb/s | 350 Mb/s | 150 Mb/s | 150 Mb/s |
Můj optický internet L | 1000 Mb/s | 500 Mb/s | 700 Mb/s | 350 Mb/s | 300 Mb/s | 150 Mb/s |
Pevná datová služba poskytovaná v mobilní síti
Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost
Pevný internet vzduchem a Pevný internet do zásuvky
Technologie | Maximální inzerovaná rychlost
|
Běžně dostupná rychlost
|
Minimální dostupná rychlost
|
|||
Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | |
Pevný internet do zásuvky S | 20 Mb/s | 5 Mb/s | 12 Mb/s | 3 Mb/s | 6 Mb/s | 3 Mb/s |
Pevný internet vzduchem S | 20 Mb/s | 5 Mb/s | 12 Mb/s | 3 Mb/s | 6 Mb/s | 3 Mb/s |
Pevný internet vzduchem M | 50 Mb/s | 15 Mb/s | 30 Mb/s | 9 Mb/s | 15 Mb/s | 4,5 Mb/s |
Pevný internet vzduchem L | 100 Mb/s | 25 Mb/s | 60 Mb/s | 15 Mb/s | 30 Mb/s | 7,5 Mb/s |