Mobilní datové služby
Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost
TECHNOLOGIE | ODHADOVANÁ MAXIMÁLNÍ (INZEROVANÁ) RYCHLOST |
|
Stahování dat | Odesílání dat | |
2G | 0,2 Mb/s | 0,1 Mb/s |
LTE | 300 Mb/s | 50 Mb/s |
5G | 500 Mb/s | 80 Mb/s |
Nejvyšší možná rychlost (maximální možná rychlost) je uvedená v Ceníku služeb u jednotlivých tarifů či služeb. Dosahované rychlosti závisí na typu technologie, která je pro připojení využívána. Je-li hodnota maximální rychlosti uvedená u dané služby nižší než hodnota inzerované rychlosti uvedená v tabulce níže u jednotlivých technologií, pak se hodnota určená pro maximální rychlost pro danou službu rovná hodnotě odhadované maximální rychlosti a inzerované rychlosti u jednotlivé technologie.
(Pevný) Internet bez drátu
Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost
TECHNOLOGIE | ODHADOVANÁ MAXIMÁLNÍ (INZEROVANÁ) RYCHLOST |
|
Stahování dat | Odesílání dat | |
2G | 0,2 Mb/s | 0,1 Mb/s |
LTE | 100 Mb/s | 25 Mb/s |
Pevné datové služby
Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost
Nejvyšší možná rychlost (maximální možná rychlost) je uvedena v Ceníku služeb u jednotlivých tarifů čí služeb. Dosahované rychlosti závisí na typu technologie, která je pro připojení využívána.
Pevný internet xDSL a FTTx
Technologie | Maximální inzerovaná rychlost
|
Běžně dostupná rychlost
|
Minimální dostupná rychlost
|
|||
Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | |
xDSL internet 20 | 20 Mb/s | 2 Mb/s | 14 Mb/s | 1,4 Mb/s | 6 Mb/s | 0,6 Mb/s |
xDSL internet 50 | 50 Mb/s | 5 Mb/s | 35 Mb/s | 3,5 Mb/s | 15 Mb/s | 1,5 Mb/s |
xDSL internet 100 | 100 Mb/s | 20 Mb/s | 70 Mb/s | 14 Mb/s | 30 Mb/s | 6 Mb/s |
xDSL internet 250 | 250 Mb/s | 50 Mb/s | 175 Mb/s | 35 Mb/s | 75 Mb/s | 15 Mb/s |
FTTx internet 250 | 250 Mb/s | 250 Mb/s | 175 Mb/s | 175 Mb/s | 75 Mb/s | 75 Mb/s |
FTTx internet 500 | 500 Mb/s | 500 Mb/s | 350 Mb/s | 350 Mb/s | 150 Mb/s | 150 Mb/s |
FTTx internet 1000 | 1000 Mb/s | 1000 Mb/s | 700 Mb/s | 700 Mb/s | 300 Mb/s | 300 Mb/s |
Pevný internet pro firmy
Technologie | Maximální inzerovaná rychlost
|
Běžně dostupná rychlost
|
Minimální dostupná rychlost
|
|||
Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | |
Pevný internet pro firmy S | 16 384 kb/s | 768 kb/s | 9 830 kb/s | 460 kb/s | 4 915 kb/s | 230 kb/s |
Pevný internet pro firmy S | 20 480 kb/s | 2048 kb/s | 12 288 kb/s | 1228 kb/s | 6 144 kb/s | 614 kb/s |
Pevný internet pro firmy M | 51 200 kb/s | 5 120 kb/s | 30 720 kb/s | 3072 kb/s | 15 360 kb/s | 1 536 kb/s |
Pevný internet pro firmy M | 51 200 kb/s | 10 248 kb/s | 30 720 kb/s | 6 148 kb/s | 15 360 kb/s | 3 074 kb/s |
Pevný internet pro firmy L | 102 400 kb/s | 20 480 kb/s | 61 440 kb/s | 12 288 kb/s | 30 720 kb/s | 6 144 kb/s |
Pevný internet pro firmy XL | 256 000 kb/s | 51 200 kb/s | 153 600 kb/s | 30 720 kb/s | 76 800 kb/s | 15 360 kb/s |
Pevný internet pro firmy XXL | 1 000 000 kb/s | 1 000 000 kb/s | 600 000 kb/s | 600 000 kb/s | 300 000 kb/s | 300 000 kb/s |
Optický internet T FIBER
Technologie | Maximální inzerovaná rychlost
|
Běžně dostupná rychlost
|
Minimální dostupná rychlost
|
|||
Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | |
Fiber Internet 250 | 250 Mb/s | 250 Mb/s | 175 Mb/s | 175 Mb/s | 75 Mb/s | 75 Mb/s |
Fiber Internet 500 | 500 Mb/s | 500 Mb/s | 350 Mb/s | 350 Mb/s | 150 Mb/s | 150 Mb/s |
Fiber Internet 1000 | 1000 Mb/s | 1000 Mb/s | 700 Mb/s | 700 Mb/s | 300 Mb/s | 300 Mb/s |
Fiber Internet 8000 | 8000 Mb/s | 8000 Mb/s | 5600 Mb/s | 5600 Mb/s | 2400 Mb/s | 2400 Mb/s |
Business Fiber
Technologie | Maximální inzerovaná rychlost
|
Běžně dostupná rychlost
|
Minimální dostupná rychlost
|
|||
Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | |
Business Fiber 250 | 250 Mb/s | 250 Mb/s | 175 Mb/s | 175 Mb/s | 75 Mb/s | 75 Mb/s |
Business Fiber 500 | 500 Mb/s | 500 Mb/s | 350 Mb/s | 350 Mb/s | 150 Mb/s | 150 Mb/s |
Business Fiber 1000 | 1000 Mb/s | 1000 Mb/s | 700 Mb/s | 700 Mb/s | 300 Mb/s | 300 Mb/s |
Business Fiber 8000 | 8000 Mb/s | 8000 Mb/s | 5600 Mb/s | 5600 Mb/s | 2400 Mb/s | 2400 Mb/s |
Gigabitový internet Cable
Technologie | Maximální inzerovaná rychlost
|
Běžně dostupná rychlost
|
Minimální dostupná rychlost
|
|||
Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | |
Cable Internet 250 | 250 Mb/s | 100 Mb/s 60 Mb/s |
150 Mb/s | 60 Mb/s 36 Mb/s |
75 Mb/s | 30 Mb/s 18 Mb/s |
Cable Internet 500 | 500 Mb/s | 100 Mb/s 60 Mb/s |
300 Mb/s | 60 Mb/s 36 Mb/s |
150 Mb/s | 30 Mb/s 18 Mb/s |
Cable Internet 1000 | 1000 Mb/s | 100 Mb/s 60 Mb/s |
600 Mb/s | 60 Mb/s 36 Mb/s |
300 Mb/s | 30 Mb/s 18 Mb/s |
Business Cable
Technologie | Maximální inzerovaná rychlost
|
Běžně dostupná rychlost
|
Minimální dostupná rychlost
|
|||
Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | |
Business Cable 250 | 250 Mb/s | 100 Mb/s 60 Mb/s |
150 Mb/s | 60 Mb/s 36 Mb/s |
75 Mb/s | 30 Mb/s 18 Mb/s |
Business Cable 500 | 500 Mb/s | 100 Mb/s 60 Mb/s |
300 Mb/s | 60 Mb/s 36 Mb/s |
150 Mb/s | 30 Mb/s 18 Mb/s |
Business Cable 1000 | 1000 Mb/s | 100 Mb/s 60 Mb/s |
600 Mb/s | 60 Mb/s 36 Mb/s |
300 Mb/s | 30 Mb/s 18 Mb/s |
Pevná datová služba poskytovaná v mobilní síti
Garantovaná kvalita a garantovaná dostupnost
Bezdrátový internet
Technologie | Maximální inzerovaná rychlost
|
Běžně dostupná rychlost
|
Minimální dostupná rychlost
|
|||
Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | Stahování dat | Odesílání dat | |
Bezdrátový Internet 20 | 20 Mb/s | 5 Mb/s | 12 Mb/s | 3 Mb/s | 6 Mb/s | 3 Mb/s |
Bezdrátový Internet 50 | 50 Mb/s | 15 Mb/s | 30 Mb/s | 9 Mb/s | 15 Mb/s | 4,5 Mb/s |
Bezdrátový Internet 100 | 100 Mb/s | 25 Mb/s | 60 Mb/s | 15 Mb/s | 30 Mb/s | 7,5 Mb/s |
Bezdrátový Internet 20 s instalací | 20 Mb/s | 5 Mb/s | 12 Mb/s | 3 Mb/s | 6 Mb/s | 3 Mb/s |
Bezdrátový Internet 50 s instalací | 50 Mb/s | 15 Mb/s | 30 Mb/s | 9 Mb/s | 15 Mb/s | 4,5 Mb/s |
Bezdrátový Internet 100 s instalací | 100 Mb/s | 25 Mb/s | 60 Mb/s | 15 Mb/s | 30 Mb/s | 7,5 Mb/s |
Bezdrátový Internet 250 s instalací | 250 Mb/s | 250 Mb/s | 175 Mb/s | 175 Mb/s | 75 Mb/s | 75 Mb/s |